| 
												
												
													
														
															| 
															 WE ARE PLEASED TO OFFER: 特價推薦: 
															(All wines are stocked in HK for immediate delivery. 全部在港, 即時發貨.)  
															 | 
														 
													
												 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
									
									
										
											
												 | 
												Vintage | 
												Wine | 
												Rating | 
												Packing | 
												Qty. | 
												     Price/Bt.    (HK$) | 
												 | 
											 
											
												 | 
												2013 | 
												
												 Ch. Angelus 
												大金鐘 
												 | 
												RP94-96 | 
												OWC 12 | 
												36 bts. | 
												1,850 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2013 | 
												
												 Ch. Pavie 
												柏菲莊 
												 | 
												RP92-94 | 
												OWC 12 | 
												60 bts. | 
												1,650 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2013 | 
												
												 Ch. Margaux 
												瑪歌 
												 | 
												RP91 | 
												OWC 6 | 
												24 bts. | 
												2,650 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2004 | 
												
												 Ch. Cheval Blanc 
												白馬莊 
												 | 
												RP90 | 
												OWC 12 | 
												12 | 
												3,000 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2011 | 
												
												 Ch. Mouton Rothschild 
												木桐莊 
												 | 
												RP92+ | 
												OWC 6 | 
												12 | 
												3,000 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2013 | 
												
												 Petit Mouton 
												木桐莊副牌 
												 | 
												RP89 | 
												OWC 6 | 
												60 | 
												1,450 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2011 | 
												
												 Ch. Haut Brion 
												紅顏容 
												 | 
												RP95 | 
												OWC 6 | 
												24 | 
												3,200 | 
												  | 
											 
											
												|   | 
												2011 | 
												
												 Ch. Lafite Rothschild 
												拉菲莊 
												 | 
												RP90-93 | 
												OWC 6 | 
												12 | 
												4,050 | 
												  | 
											 
										
									 
									 
									
									
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 
			
			
				
					
						
						
  | 
					 
					
						   | 
						Vintasia Limited 
						
						10B, Carfield Commercial Building  
						77 Wyndham Street, Central 
						Hong Kong 
						 
						Copyright© 2015 Vintasia Ltd. All rights reserved. 
						Unsubscribe 
						 
						  | 
					 
				
			 
			 
			 
			 
			 
			 |