If you cannot view this mail please click here.

Win travel agency ltd
Reservation Hotline: (852) 2771-3190    Fax(852)2332-0721         
E-mail:  info@wintravelagency.com  
MSN: wintvl@hotmail.com    
航空公司 目的地     Min Price Travel Period
        (HKD) From To
中華航空 (CI) Indonesia(印尼) : Surabaya (泗水)   單程 850 /來回 1150 9月1日 9月30日
汶萊航空 (BI) Indonesia(印尼) : Jakarta (耶加達)   單程 970   9月1日 9月30日
宿霧大平洋航空(5J) Philippines(菲律賓) : Manila  (馬尼拉)   單程 450 9月1日 9月30日
國泰/日航 (CX/JL) Japan (日本) : Tokyo (東京)     2100 9月1日 9月25日
中華航空 (CI) South Korea (南韓) : Seoul (首爾)    1570 1月9日 12月22日
國泰航空 (CX) Singapore (新加坡)     二人同行   1,100 9月1日 9月19日
泰國航空 (TG) Taiwan (台灣) : Taipei (台北) 團票 4 1,300 (連稅) 9月1日 9月30日
聯合航空 (UA) Vietam(越南) : Ho Chi Minh City (胡志明市)   950 9月1日 10月30日
約旦航空 (RJ) Thailand(泰國) : Bangkok (曼谷)     750 9月1日 10月30日
國泰航空 (CX) United Kingdom (英國) : London (倫敦)  5160 9月1日 12月31日
聯合航空 (UA) United States (美國) : Los Angeles (洛杉磯)  4900 9月1日 9月30日
聯合航空 (UA) United States (美國) : San Francisco (舊金山)  4900 9月1日 9月30日
馬來西亞航空 (MH) Australia (澳大利亞) : Sydney (悉尼)    1790 9月1日 12月31日
馬來西亞航空 (MH) Australia (澳大利亞) : Melbourne (墨爾本)  1790 9月1日 12月31日
上海航空 (FM) China(中國) : Shanghai (上海) 團票 4/7 1120 9月1日 9月30日
HONG KONG Hotel 6 days suitation
Hotel  - Kowloon Side Sep.02 Sep.03 Sep.04 Sep.05 Sep.06 Sep.07
B.P.International House 龍堡 560 560 600 600 560 560
Cityview 城景國際 (前青年會) 500 500 550 550 500 500
Eaton 逸東 620 620 620 780 780 670
Empire Kowloon 九龍皇悅 610 610 710 710 610 610
Gold Coast 黃金海岸 610 610 610 810 610 610
Grand Stardford (海景嘉福) 970 970 970 1070 1070 1470
Guangdong 粵海 520 550 650 650 570 570
Harbour Plaza 紅碪海逸 920 920 920 920 920 920
H.P.Metropolis 都會海逸 540 540 560 560 540 540
Holiday Inn Golden Mile 金域假日 890 890 890 890 890 890
Hotel 36  36 酒店 450 450 450 450 450 450
Imperial 帝國 540 540 720 720 540 540
Kimberley 君怡 620 670 670 620 620 620
L'Hotel Nina et Convention Centre 如心 490 490 490 490 490 490
M.P.Hong Kong 香港 980 980 1000 1000 980 980
M.P.Gateway 港威 850 850 850 850 850 850
M.P.Prince 太子 900 900 930 930 860 860
Metropark Kowloon  九龍維景 450 520 580 580 520 520
Metropark Mongkok 旺角維景 490 490 600 600 530 530
Minden 棉登 610 610 770 770 610 610
Nathan 彌敦 Full Full Full Full Full Full
Newton Kowloon 九龍麗東 510 510 510 510 510 510
Newton Place 觀塘麗東 500 500 500 500 500 500
Novotel Citygate 諾富特東薈城 (中賓) 720 720 720 720 720 1070
Novotel Nathan 九龍諾富特  710 710 960 960 810 810
Panda 悅來 570 570 570 570 570 570
Panorama 麗景 930 930 930 930 930 930
Prudential 恆豐 590 590 660 660 590 590
Ramada Kowloon 九龍華美達 440 440 860 860 490 490
Regal Kowloon 富豪九龍 570 550 630 630 550 630
Regal Riverside 麗豪 470 470 560 560 520 520
Renaissance Kowloon 九龍萬麗 750 750 750 750 750 750
Royal Garden 帝苑 810 810 810 780 780 780
Royal Pacific (Hotel Wing) 皇家太平洋舊翼 620 620 620 620 620 620
Royal Pacific (Tower Wing) 皇家太平洋新翼 670 670 670 670 670 670
Royal Park 帝都 (中賓) 570 570 610 610 570 570
Royal Plaza 帝京 570 510 620 620 530 530
Royal View 帝景 500 500 550 550 500 500
Shamrock 新樂 530 530 570 570 530 530
Sheraton 喜來登 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Y.M.C.A 尖沙咀青年會 760 760 830 830 760 760
Hotel  - Hong Kong Side Sep.02 Sep.03 Sep.04 Sep.05 Sep.06 Sep.07
Central Park 麗柏 620 620 620 620 620 620
Charterhouse 利景 470 470 Full 610 600 600
City Garden 城市花園 640 640 700 700 700 700
Conrad 港麗 (中賓) 1850 1850 1700 1700 1700 1850
Cosmo 麗悅 630 630 630 630 630 630
Cosmopolitan  麗都 660 660 660 660 660 660
Courtyard by Marriott 萬怡 (中賓) 540 540 540 540 540 540
Emperor Happy Valley 英皇駿景 450 450 450 450 450 450
Empire HK Causewaybay 銅鑼灣皇悅 530 530 590 590 530 530
Empire HK Wanchai 灣仔皇悅 910 710 710 710 590 590
Excelsior 怡東 980 980 980 980 980 980
Express by Holiday Inn 快捷假日 570 570 570 570 570 570
Four Seasons 四季 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Harbour Plaza North Point 北角海逸 620 620 620 620 620 620
Island Pacific 港島太平洋 490 490 510 510 450 450
Island Shangri-la 港島香格里拉 960 960 960 960 960 960
King's Hotel 王子酒店 560 560 560 560 560 500
Lan Kwai Fong 蘭桂坊 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Lanson Place 133酒店 980 980 980 980 980 980
L'Hotel 銅鑼灣海景 650 650 740 740 650 650
Metropark Wanchai 灣仔維景 950 870 870 820 710 710
Newton Hong Kong 香港麗東 510 510 510 510 510 510
Newton Inn 麗東軒 500 500 500 500 500 500
Novotel Century HKG 世紀香港 1220 1020 720 720 720 720
Ramada Hong Kong 香港華美達 440 440 510 510 440 440
Regal Hong Kong 富豪香港 730 730 730 730 730 730
Renaissance HV 萬麗海景 Full 1920 1920 1520 1520 1520
Rosedale on the Park 珀麗 620 620 620 620 620 620
South Pacific 南洋 520 520 520 520 520 520
The Harbourview 灣景國際 Full Full 650 650 580 580
Wharney Guangdong 華美粵海 820 Full 720 620 470 470
** Above rates are for your references only and subject to change without prior notice. **
預訂或查詢, 歡迎登入 :  www.wintravelagency.com
Please contact Winnie/ John at  Tel : 2771-3190         Fax:2332-0721  
如 貴司不欲再收到我方發出之郵件,請回覆到 2332-0721 or wintvl@hotmail.com 以便將閣下之傳真,電郵 刪除
若閣下未曾回覆,我方將視  貴社自動授權,並願意繼續於日後經此傳真,電郵信箱收取相關的推廣宣傳,敬請留意!
If you do not want to receive any promotion messages from us in future, please unsubscribe by 2771-3190 or return email to wintvl@hotmail.com. 
No reply from you will be considered as accepting to receive our promotion messages.
Win travel agency ltd
1212C Witty Commerial Building,, 1A-1L Tung Choi Street, Mongkok, Kln, HK, Hong Kong
Email: info@wintravelagency.com

WIN TRAVEL AGENCY LTD
1212C WITTY COMMERCIAL BUILDING, 1A TUNG CHOI STREET, MONGKOK, KLN  Hong Kong
Tel: 2771-3190 Fax: 23320721